![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Imballaggio di esportazione standard |
Delivery period: | 7~30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Categoria | Parametro | Intervallo/valore tipico |
---|---|---|
Proprietà meccaniche | Resistenza alla trazione | 440-630 MPa |
Forza di resa | ≥ 220 MPa (per spessore ≤ 16 mm) | |
≥ 205 MPa (per spessore > 16 mm) | ||
L'allungamento | ≥ 20% (per diametro ≤ 50,8 mm) | |
≥ 17% (per diametro > 50,8 mm) | ||
Composizione chimica | Carbonio (C) | 00,12-0,18% |
Cromo (Cr) | 00,40-0,70% | |
Molibdeno (Mo) | 00,20-0,30% | |
Manganese (Mn) | ≤ 0,40% | |
Fosforo (P) | ≤ 0,025% | |
Sulfuro (S) | ≤ 0,020% | |
Tolleranza di diametro | Diametro esterno | ±0,5 mm per tubi di diametro ≤ 76 mm |
±0,8 mm per tubi da > 76 mm a ≤ 114 mm | ||
±1,0 mm per tubi da > 114 mm a ≤ 140 mm | ||
±1,5 mm per tubi > 140 mm |
![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Imballaggio di esportazione standard |
Delivery period: | 7~30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Categoria | Parametro | Intervallo/valore tipico |
---|---|---|
Proprietà meccaniche | Resistenza alla trazione | 440-630 MPa |
Forza di resa | ≥ 220 MPa (per spessore ≤ 16 mm) | |
≥ 205 MPa (per spessore > 16 mm) | ||
L'allungamento | ≥ 20% (per diametro ≤ 50,8 mm) | |
≥ 17% (per diametro > 50,8 mm) | ||
Composizione chimica | Carbonio (C) | 00,12-0,18% |
Cromo (Cr) | 00,40-0,70% | |
Molibdeno (Mo) | 00,20-0,30% | |
Manganese (Mn) | ≤ 0,40% | |
Fosforo (P) | ≤ 0,025% | |
Sulfuro (S) | ≤ 0,020% | |
Tolleranza di diametro | Diametro esterno | ±0,5 mm per tubi di diametro ≤ 76 mm |
±0,8 mm per tubi da > 76 mm a ≤ 114 mm | ||
±1,0 mm per tubi da > 114 mm a ≤ 140 mm | ||
±1,5 mm per tubi > 140 mm |