![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Imballaggio di esportazione standard |
Delivery period: | 7~30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Tubi in acciaio senza cuciture di precisione per cilindri idraulici e pneumatici
Aspetto | Descrizione |
---|---|
Norme | Q/BQB 264?? 201831, GB/T 8713-1988 (sostituito)34, GB/T 32957-201640 |
Grado | Tipicamente di acciaio al carbonio come 10, 20 e di acciaio legato come 45Mn, 27SiMn e altri adatti alle applicazioni di cilindri idraulici |
Elemento | Intervallo tipico (%) |
---|---|
Carbonio (C) | 0.07-0.50 a seconda del grado |
Manganese (Mn) | 0.20-1.60 a seconda del grado |
Silicio (Si) | Generalmente fino a 0.60 |
Fosforo (P) | Tipicamente ≤ 0.035 |
Sulfuro (S) | Tipicamente ≤ 0.035 |
Immobili | Intervallo tipico |
---|---|
Resistenza alla trazione (MPa) | 410-1100 a seconda del grado |
Forza di resa (MPa) | 205-980 a seconda del grado |
Allungamento (%) | ≥ 10% (per la maggior parte dei gradi) |
Durezza | Varia in base al trattamento termico |
![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Imballaggio di esportazione standard |
Delivery period: | 7~30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Tubi in acciaio senza cuciture di precisione per cilindri idraulici e pneumatici
Aspetto | Descrizione |
---|---|
Norme | Q/BQB 264?? 201831, GB/T 8713-1988 (sostituito)34, GB/T 32957-201640 |
Grado | Tipicamente di acciaio al carbonio come 10, 20 e di acciaio legato come 45Mn, 27SiMn e altri adatti alle applicazioni di cilindri idraulici |
Elemento | Intervallo tipico (%) |
---|---|
Carbonio (C) | 0.07-0.50 a seconda del grado |
Manganese (Mn) | 0.20-1.60 a seconda del grado |
Silicio (Si) | Generalmente fino a 0.60 |
Fosforo (P) | Tipicamente ≤ 0.035 |
Sulfuro (S) | Tipicamente ≤ 0.035 |
Immobili | Intervallo tipico |
---|---|
Resistenza alla trazione (MPa) | 410-1100 a seconda del grado |
Forza di resa (MPa) | 205-980 a seconda del grado |
Allungamento (%) | ≥ 10% (per la maggior parte dei gradi) |
Durezza | Varia in base al trattamento termico |