![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Imballaggio di esportazione standard |
Delivery period: | 7~30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Categoria | Parametro | Intervallo/valore tipico |
---|---|---|
Meccanica | Resistenza alla trazione | 440-586 MPa |
Forza di resa | ≥ 255 MPa | |
L'allungamento | ≥ 22% (per tubi di diametro ≤ 50,8 mm) | |
≥ 20% (per tubi di diametro > 50,8 mm) | ||
Prodotti chimici | Carbonio (C) | 00,08-0,15% |
Cromo (Cr) | 00,40-0,70% | |
Molibdeno (Mo) | 00,20-0,30% | |
Manganese (Mn) | ≤ 0,50% | |
Fosforo (P) | ≤ 0,025% | |
Sulfuro (S) | ≤ 0,020% | |
Tolleranza di diametro | Diametro esterno | ±0,5 mm per tubi di diametro ≤ 76 mm |
±0,8 mm per tubi da > 76 mm a ≤ 114 mm | ||
±1,0 mm per tubi da > 114 mm a ≤ 140 mm | ||
±1,5 mm per tubi > 140 mm |
![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Imballaggio di esportazione standard |
Delivery period: | 7~30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Categoria | Parametro | Intervallo/valore tipico |
---|---|---|
Meccanica | Resistenza alla trazione | 440-586 MPa |
Forza di resa | ≥ 255 MPa | |
L'allungamento | ≥ 22% (per tubi di diametro ≤ 50,8 mm) | |
≥ 20% (per tubi di diametro > 50,8 mm) | ||
Prodotti chimici | Carbonio (C) | 00,08-0,15% |
Cromo (Cr) | 00,40-0,70% | |
Molibdeno (Mo) | 00,20-0,30% | |
Manganese (Mn) | ≤ 0,50% | |
Fosforo (P) | ≤ 0,025% | |
Sulfuro (S) | ≤ 0,020% | |
Tolleranza di diametro | Diametro esterno | ±0,5 mm per tubi di diametro ≤ 76 mm |
±0,8 mm per tubi da > 76 mm a ≤ 114 mm | ||
±1,0 mm per tubi da > 114 mm a ≤ 140 mm | ||
±1,5 mm per tubi > 140 mm |