![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Imballaggio di esportazione standard |
Delivery period: | 7~30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
GB 5310 20G tubi di caldaia senza cuciture ad alta pressione
GB 5310 20G tubi di caldaia senza cuciture ad alta pressione sono ampiamente utilizzati nei sistemi di caldaia ad alta pressione per il trasporto di fluidi a temperature e pressioni elevate.Questi tubi di caldaia senza cuciture sono conformi alle specifiche descritte nella norma GB 5310, garantendo la loro qualità e prestazioni in applicazioni di caldaia più impegnative.
Applicazione:
GB 5310 20G tubi di caldaia senza saldatura ad alta pressione sono utilizzati principalmente nei sistemi di caldaia ad alta pressione per il trasporto di fluidi a temperature e pressioni elevate.Questi tubi trovano applicazione in varie industrie, tra cui:
Composizioni chimiche ((%) di GB 5310-2008
di acciaio | C | - Sì. | M | P | S | Cr | Mo. | Cu | Ni | V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤ 0.50 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | |
12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.15-0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.28-0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | 0.18-0.25 |
Proprietà meccaniche di GB5310-2008:
Classe di acciaio | Forza del rendimento (Mpa) | Resistenza alla trazione (Mpa) | Allungamento (%) |
---|---|---|---|
20G | 410-550 | 245 | 24 |
20MnG | ≥ 415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥ 485 | 275 | 20 |
15 MoG | 450-600 | 270 | 22 |
12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 |
12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 |
![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Imballaggio di esportazione standard |
Delivery period: | 7~30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
GB 5310 20G tubi di caldaia senza cuciture ad alta pressione
GB 5310 20G tubi di caldaia senza cuciture ad alta pressione sono ampiamente utilizzati nei sistemi di caldaia ad alta pressione per il trasporto di fluidi a temperature e pressioni elevate.Questi tubi di caldaia senza cuciture sono conformi alle specifiche descritte nella norma GB 5310, garantendo la loro qualità e prestazioni in applicazioni di caldaia più impegnative.
Applicazione:
GB 5310 20G tubi di caldaia senza saldatura ad alta pressione sono utilizzati principalmente nei sistemi di caldaia ad alta pressione per il trasporto di fluidi a temperature e pressioni elevate.Questi tubi trovano applicazione in varie industrie, tra cui:
Composizioni chimiche ((%) di GB 5310-2008
di acciaio | C | - Sì. | M | P | S | Cr | Mo. | Cu | Ni | V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤ 0.50 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | |
12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.15-0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.28-0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | 0.18-0.25 |
Proprietà meccaniche di GB5310-2008:
Classe di acciaio | Forza del rendimento (Mpa) | Resistenza alla trazione (Mpa) | Allungamento (%) |
---|---|---|---|
20G | 410-550 | 245 | 24 |
20MnG | ≥ 415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥ 485 | 275 | 20 |
15 MoG | 450-600 | 270 | 22 |
12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 |
12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 |