|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Imballaggio di esportazione standard |
| Delivery period: | 7~30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Norme | EN 10219 S235JR |
| Materiale | Acciaio a basso tenore di carbonio (senza cuciture) |
| Forma | Quadrato |
| Intervallo di dimensioni | Dimensioni diverse disponibili secondo le norme EN 10219 |
| Spessore della parete | Varia a seconda delle dimensioni e delle esigenze di applicazione |
| Distanze | Lunghezze standard, personalizzabili su richiesta |
| Trattamento superficiale | di larghezza uguale o superiore a 50 mm |
| Immobili | Requisiti tipici |
|---|---|
| Resistenza alla trazione | ≥ 340 MPa (49.000 psi) |
| Forza di resa | ≥ 235 MPa (34.000 psi) |
| L'allungamento | ≥25% in 50 mm (2 pollici) o 4D, a seconda del valore maggiore |
| Durezza | Varia a seconda del trattamento termico |
| Elemento | Intervallo tipico (%) |
|---|---|
| Carbonio | 0.16 a 0.24 |
| Fabbricazione a partire da: | ≤ 1.60 |
| Fosforo | ≤ 0.045 |
| Sulfuro | ≤ 0.045 |
| Silicio | ≤ 0.55 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Imballaggio di esportazione standard |
| Delivery period: | 7~30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Norme | EN 10219 S235JR |
| Materiale | Acciaio a basso tenore di carbonio (senza cuciture) |
| Forma | Quadrato |
| Intervallo di dimensioni | Dimensioni diverse disponibili secondo le norme EN 10219 |
| Spessore della parete | Varia a seconda delle dimensioni e delle esigenze di applicazione |
| Distanze | Lunghezze standard, personalizzabili su richiesta |
| Trattamento superficiale | di larghezza uguale o superiore a 50 mm |
| Immobili | Requisiti tipici |
|---|---|
| Resistenza alla trazione | ≥ 340 MPa (49.000 psi) |
| Forza di resa | ≥ 235 MPa (34.000 psi) |
| L'allungamento | ≥25% in 50 mm (2 pollici) o 4D, a seconda del valore maggiore |
| Durezza | Varia a seconda del trattamento termico |
| Elemento | Intervallo tipico (%) |
|---|---|
| Carbonio | 0.16 a 0.24 |
| Fabbricazione a partire da: | ≤ 1.60 |
| Fosforo | ≤ 0.045 |
| Sulfuro | ≤ 0.045 |
| Silicio | ≤ 0.55 |
![]()
![]()