![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Imballaggio di esportazione standard |
Delivery period: | 7~30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Grado | C | M | P | S | - Sì. | Cr | Mo. |
P22 | 0.05 a 0.15 | 0.30 a 0.60 | 0.025 massimo | 0.025 massimo | 0.50 al massimo | 1.90 - 2.60 | 0.87 a 1.13 |
Proprietà meccaniche
Grado | Resistenza alla trazione (Mpa), min. | Forza di resa (Mpa), min. | Allungamento, % |
P22 | 415 minuti | 205 minuti | 30 minuti. |
Tolleranza
NPS | Tolleranza all' OD | NPS | WT Tolleranza |
1/8" ≤ NPS ≤ 1 1/2" | +/- 0.4 | 1/8′′ ≤ NPS ≤ 2 1/2′′, tutti i rapporti T/D. | +20%, -12,5% |
1 1/2 < NPS ≤ 4′′ | +/- 0.79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D ≤ 5% | +22,5%, -12,5% |
4′′ < NPS ≤ 8′′ | +1.59- 0! - 0!79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D > 5% | +15%, -12,5% |
8′′ < NPS ≤ 12′′ | +2.38- 0! - 0!79 | (T = spessore specifico della parete; D = diametro esterno specifico) |
![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Imballaggio di esportazione standard |
Delivery period: | 7~30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Grado | C | M | P | S | - Sì. | Cr | Mo. |
P22 | 0.05 a 0.15 | 0.30 a 0.60 | 0.025 massimo | 0.025 massimo | 0.50 al massimo | 1.90 - 2.60 | 0.87 a 1.13 |
Proprietà meccaniche
Grado | Resistenza alla trazione (Mpa), min. | Forza di resa (Mpa), min. | Allungamento, % |
P22 | 415 minuti | 205 minuti | 30 minuti. |
Tolleranza
NPS | Tolleranza all' OD | NPS | WT Tolleranza |
1/8" ≤ NPS ≤ 1 1/2" | +/- 0.4 | 1/8′′ ≤ NPS ≤ 2 1/2′′, tutti i rapporti T/D. | +20%, -12,5% |
1 1/2 < NPS ≤ 4′′ | +/- 0.79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D ≤ 5% | +22,5%, -12,5% |
4′′ < NPS ≤ 8′′ | +1.59- 0! - 0!79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D > 5% | +15%, -12,5% |
8′′ < NPS ≤ 12′′ | +2.38- 0! - 0!79 | (T = spessore specifico della parete; D = diametro esterno specifico) |