|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Imballaggio di esportazione standard |
| Delivery period: | 7~30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Tubo di acciaio senza cuciture in carbonio ASTM A53 per finalità strutturali
| Grado | Struttura della struttura | Forza del rendimento (MPA) | ELLONGAZIONE (%) |
|---|---|---|---|
| A | 330 | 205 | 28 |
| B | 415 | 240 | 22 |
| C | 485 | 275 | 21 |
| Elemento | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Carbonio | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| Fabbricazione a partire da: | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
| Fosforo | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Sulfuro | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Proprietà chimiche
| Proprietà | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
| Forza di resa | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
| L'allungamento | 28% | 22% | 21% |
| Durezza | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
| Resistenza alla corrosione | - Bene. | - Bene. | - Bene. |
| Saldabilità | Eccellente. | Eccellente. | Eccellente. |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Imballaggio di esportazione standard |
| Delivery period: | 7~30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Tubo di acciaio senza cuciture in carbonio ASTM A53 per finalità strutturali
| Grado | Struttura della struttura | Forza del rendimento (MPA) | ELLONGAZIONE (%) |
|---|---|---|---|
| A | 330 | 205 | 28 |
| B | 415 | 240 | 22 |
| C | 485 | 275 | 21 |
| Elemento | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Carbonio | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| Fabbricazione a partire da: | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
| Fosforo | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Sulfuro | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Proprietà chimiche
| Proprietà | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
| Forza di resa | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
| L'allungamento | 28% | 22% | 21% |
| Durezza | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
| Resistenza alla corrosione | - Bene. | - Bene. | - Bene. |
| Saldabilità | Eccellente. | Eccellente. | Eccellente. |
![]()
![]()